施設の概要
宿泊定員
宿泊棟 | 200人 |
キャンプ場 | 200人 |
屋内施設
宿泊室 | ベッド(8人部屋)~24室 ベッド(3人部屋)~2室(指導者室) 和室 (3人部屋)~2室(指導者室) |
談話室 | じゅうたん敷き 給茶機 テレビ |
食堂 | 124席 |
浴室 | 大浴室(シャワー8)洗濯機・乾燥機各2 小浴室(シャワー6)洗濯機・乾燥機各2 |
救護室 | |
研修室 | 第1~第4研修室(うち和室1室) |
音楽室 | ピアノ1台 |
創作室 | 第1・第2創作室 |
プラネタリウム室 | 60名収容 |
プレイホール | バドミントンコート2面(490㎡) 軽スポーツ程度 |
ふれあいホール | じゅうたん敷き ピアノ1台 |
スポーツホール | 5~9月利用 ゴムマット敷き(冬季はスケート場として利用) |
スケート場 | 11月~3月(夏季はスポーツホールとして利用) |
スケート場一般食堂 | 44席 |
管理研修棟1階ロビー | テレビ エレベーター 公衆電話 下足室 |
屋外施設
つどいの広場 | 掲揚塔 バスケットゴール2 |
炊事場 | ・第1炊事場 200人程度、かまど40、調理台5 ・第2炊事場 50人程度、かまど12、調理台2 雨天時用テント有り |
食器庫 | 野外炊事用具、食器 |
キャンプ場器具庫 | ドームテント(6人用)シュラフ 他 |
キャンプ場 | 第1~第5テントサイト |
営火場 | 第1~4営火場 |
ソフトボールグラウンド | |
ターゲットバードゴルフ場 | 9ホール |
サイクリング車庫 | 自転車、マウンテンバイク、竹馬、ローラースケート、一輪車 等 |
樹木園 | 自然散策等 |
からまつ広場 | 自然散策等 |
ふれあい農園 | 農業体験等 |